こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
国家公務員の地域手当は、令和7年度の制度見直しにより支給割合が変更され、現在は段階的に新しい支給割合へ移行中です。
そこで、本記事では、令和8年度の支給割合と緩和措置後の支給割合を一覧でまとめました。
「自分の勤務地はいくら?」「今後上がる?下がる?」と気になる方は、ぜひチェックしてください。
なお、地域手当の仕組みについて詳しく知りたい方は、下記記事で解説しています。
国家公務員の地域手当について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の地域手当について詳...
Contents
【令和8年度】地域手当の支給地域・支給割合一覧
本章では、令和8年度の地域手当の支給割合を一覧で掲載しています。
合わせて、緩和措置後の支給割合も掲載しているため、「今いくらか」「今後どうなるか」を一目で確認できます。
緩和措置後の支給割合は、今後の変化が分かるように、引上げは青、引下げは赤、据え置きは黒で表示。
ご自身の勤務地や志望先の支給割合がどうなっているのか、是非チェックしてみてください。
【北海道】支給割合
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 札幌市 | 4% | 4% |
【東北】支給割合
【宮城県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 仙台市 | 8% | 8% |
| 多賀城市 | 8% | 8% |
| 名取市 | 1% | 0% |
【関東甲信越】支給割合
【茨城県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| つくば市 | 16% | 16% |
| 取手市 | 14% | 12% |
| 守谷市 | 13% | 12% |
| 牛久市 | 10% | 8% |
| 水戸市 | 8% | 8% |
| 日立市 | 8% | 8% |
| 土浦市 | 8% | 8% |
| 龍ヶ崎市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【栃木県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 栃木県 | 4% | 4% |
【群馬県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 前橋市 | 4% | 4% |
| 高崎市 | 4% | 4% |
| 太田市 | 4% | 4% |
| 渋川市 | 1% | 0% |
【埼玉県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 和光市 | 14% | 12% |
| さいたま市 | 13% | 12% |
| 志木市 | 13% | 12% |
| 東松山市 | 10% | 8% |
| 朝霞市 | 10% | 8% |
| 川越市 | 8% | 8% |
| 上尾市 | 8% | 8% |
| 坂戸市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【千葉県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 袖ケ浦市 | 14% | 12% |
| 印西市 | 14% | 12% |
| 千葉市 | 13% | 12% |
| 成田市 | 13% | 12% |
| 船橋市 | 10% | 8% |
| 浦安市 | 10% | 8% |
| 市川市 | 8% | 8% |
| 松戸市 | 8% | 8% |
| 佐倉市 | 8% | 8% |
| 柏市 | 8% | 8% |
| 市原市 | 8% | 8% |
| 富津市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【東京都】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 特別区 | 20% | 20% |
| 八王子市 | 16% | 16% |
| 立川市 | 16% | 16% |
| 武蔵野市 | 16% | 16% |
| 青梅市 | 16% | 16% |
| 府中市 | 16% | 16% |
| 昭島市 | 16% | 16% |
| 調布市 | 16% | 16% |
| 町田市 | 16% | 16% |
| 小平市 | 16% | 16% |
| 日野市 | 16% | 16% |
| 東村山市 | 16% | 16% |
| 国分寺市 | 16% | 16% |
| 国立市 | 16% | 16% |
| 福生市 | 16% | 16% |
| 狛江市 | 16% | 16% |
| 東大和市 | 16% | 16% |
| 清瀬市 | 16% | 16% |
| 多摩市 | 16% | 16% |
| 稲城市 | 16% | 16% |
| 西東京市 | 16% | 16% |
| 三鷹市 | 15% | 16% |
| あきる野市 | 15% | 16% |
| 東久留米市 | 14% | 16% |
| 西多摩郡瑞穂町 | 10% | 16% |
| 西多摩郡奥多摩町 | 10% | 16% |
| 大島町 | 10% | 16% |
| 新島村 | 10% | 16% |
| 三宅村 | 10% | 16% |
| 八丈町 | 10% | 16% |
| 小笠原村 | 10% | 16% |
【神奈川県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 横浜市 | 16% | 16% |
| 川崎市 | 16% | 16% |
| 藤沢市 | 16% | 16% |
| 厚木市 | 16% | 16% |
| 鎌倉市 | 13% | 12% |
| 相模原市 | 12% | 12% |
| 横須賀市 | 12% | 12% |
| 平塚市 | 12% | 12% |
| 小田原市 | 12% | 12% |
| 茅ヶ崎市 | 12% | 12% |
| 大和市 | 12% | 12% |
| 伊勢原市 | 12% | 12% |
| 三浦市 | 11% | 12% |
| 秦野市 | 11% | 12% |
| 三浦郡葉山町 | 11% | 12% |
| 中郡二宮町 | 11% | 12% |
| 足柄上郡松田町 | 8% | 12% |
| 足柄下郡箱根町 | 8% | 12% |
| 愛甲郡愛川町 | 8% | 12% |
【山梨県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 甲府市 | 4% | 4% |
| 南アルプス市 | 1% | 0% |
【新潟県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 新潟市 | 1% | 0% |
【長野県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 長野市 | 4% | 4% |
| 松本市 | 4% | 4% |
| 塩尻市 | 4% | 4% |
| 諏訪市 | 1% | 0% |
| 伊那市 | 1% | 0% |
【東海・北陸】支給割合
【岐阜県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 岐阜市 | 4% | 4% |
| 大垣市 | 1% | 0% |
| 多治見市 | 1% | 0% |
| 美濃加茂市 | 1% | 0% |
| 各務原市 | 1% | 0% |
| 可児市 | 1% | 0% |
【静岡県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 裾野市 | 13% | 12% |
| 静岡市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【愛知県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 刈谷市 | 14% | 12% |
| 豊田市 | 14% | 12% |
| 名古屋市 | 13% | 12% |
| 豊明市 | 13% | 12% |
| 豊橋市 | 8% | 8% |
| 岡崎市 | 8% | 8% |
| 一宮市 | 8% | 8% |
| 瀬戸市 | 8% | 8% |
| 半田市 | 8% | 8% |
| 春日井市 | 8% | 8% |
| 豊川市 | 8% | 8% |
| 津島市 | 8% | 8% |
| 碧南市 | 8% | 8% |
| 安城市 | 8% | 8% |
| 西尾市 | 8% | 8% |
| 犬山市 | 8% | 8% |
| 常滑市 | 8% | 8% |
| 江南市 | 8% | 8% |
| 小牧市 | 8% | 8% |
| 知多市 | 8% | 8% |
| 田原市 | 8% | 8% |
| 弥富市 | 8% | 8% |
| みよし市 | 8% | 8% |
| 西春日井郡豊山町 | 8% | 8% |
| 海部郡飛島村 | 8% | 8% |
| 蒲郡市 | 7% | 8% |
| 新城市 | 7% | 8% |
| 額田郡幸田町 | 7% | 8% |
| 北設楽郡設楽町 | 7% | 8% |
| 北設楽郡東栄町 | 7% | 8% |
| 北設楽郡豊根村 | 7% | 8% |
【三重県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 鈴鹿市 | 10% | 8% |
| 四日市市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【富山県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 富山市 | 4% | 4% |
【石川県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 金沢市 | 4% | 4% |
| 河北郡内灘町 | 1% | 0% |
【福井県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 福井市 | 1% | 0% |
【近畿】支給割合
【滋賀県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 大津市 | 8% | 8% |
| 草津市 | 8% | 8% |
| 栗東市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【京都府】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 京田辺市 | 10% | 8% |
| 京都市 | 8% | 8% |
| 宇治市 | 8% | 8% |
| 亀岡市 | 8% | 8% |
| 向日市 | 8% | 8% |
| 木津川市 | 8% | 8% |
| 福知山市 | 7% | 8% |
| 舞鶴市 | 7% | 8% |
| 綾部市 | 7% | 8% |
| 宮津市 | 7% | 8% |
| 京丹後市 | 7% | 8% |
| 南丹市 | 7% | 8% |
| 久世郡久御山町 | 7% | 8% |
【大阪府】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 大阪市 | 16% | 16% |
| 吹田市 | 16% | 16% |
| 守口市 | 14% | 12% |
| 池田市 | 13% | 12% |
| 高槻市 | 13% | 12% |
| 大東市 | 13% | 12% |
| 門真市 | 13% | 12% |
| 堺市 | 12% | 12% |
| 豊中市 | 12% | 12% |
| 枚方市 | 12% | 12% |
| 茨木市 | 12% | 12% |
| 八尾市 | 12% | 12% |
| 寝屋川市 | 12% | 12% |
| 箕面市 | 12% | 12% |
| 柏原市 | 12% | 12% |
| 羽曳野市 | 12% | 12% |
| 東大阪市 | 12% | 12% |
| 交野市 | 12% | 12% |
| 岸和田市 | 11% | 12% |
| 泉大津市 | 11% | 12% |
| 泉佐野市 | 11% | 12% |
| 富田林市 | 11% | 12% |
| 河内長野市 | 11% | 12% |
| 和泉市 | 11% | 12% |
| 藤井寺市 | 11% | 12% |
| 泉南市 | 11% | 12% |
| 阪南市 | 11% | 12% |
| 泉南郡熊取町 | 11% | 12% |
| 泉南郡田尻町 | 11% | 12% |
| 泉南郡岬町 | 11% | 12% |
| 南河内郡太子町 | 11% | 12% |
【兵庫県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 西宮市 | 13% | 12% |
| 芦屋市 | 13% | 12% |
| 宝塚市 | 13% | 12% |
| 神戸市 | 10% | 8% |
| 尼崎市 | 8% | 8% |
| 明石市 | 8% | 8% |
| 伊丹市 | 8% | 8% |
| 川西市 | 8% | 8% |
| 三田市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【奈良県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 天理市 | 10% | 8% |
| 奈良市 | 8% | 8% |
| 大和郡山市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【和歌山県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 和歌山市 | 4% | 4% |
| 橋本市 | 4% | 4% |
【中国】支給割合
【岡山県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 岡山市 | 4% | 4% |
| 倉敷市 | 4% | 4% |
【広島県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 広島市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【山口県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 周南市 | 1% | 0% |
【四国】支給割合
【徳島県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 徳島市 | 1% | 0% |
| 鳴門市 | 1% | 0% |
| 阿南市 | 1% | 0% |
【香川県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 高松市 | 4% | 4% |
| 坂出市 | 1% | 0% |
【九州・沖縄】支給割合
【福岡県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 福岡市 | 8% | 8% |
| 春日市 | 8% | 8% |
| 福津市 | 8% | 8% |
| その他 | 4% | 4% |
【長崎県】
| 支給 地域 |
支給割合 | |
| R8年度 | 緩和措置後 | |
| 長崎市 | 1% | 0% |
おわりに
今回は、国家公務員の地域手当の支給割合について、令和8年度と緩和措置後の支給割合を一覧でご紹介しました。
ご自身の勤務地や志望先の支給割合の確認にお役立ていただくとともに、今後のライフプランニングを考える際の参考にもしていただければ幸いです。
なお、地域手当の仕組みや考え方については、下記記事で詳しく解説しています。
国家公務員の地域手当について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の地域手当について詳...
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

