こんにちは。元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は,各地方検察庁の採用年度別の採用予定数と採用実績をまとめましたので,官庁訪問前に確認して参考にしてもらえればと思います。
なお,採用予定人数は令和5年度の採用予定人数(試験年度は令和4年度)で,採用実績の()の数値は女性の採用人数となります。
札幌高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:6名
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 4(3) | 8(6) | 12(9) |
令和3年度 | 13(4) | 6(1) | 19(5) |
令和2年度 | 13(7) | 6(1) | 19(8) |
令和元年度 | 8(4) | 5(3) | 13(7) |
平成30年度 | 13(5) | 6(2) | 19(7) |
平成29年度 | 6(3) | 3(1) | 9(4) |
札幌地方検察庁
- 採用情報(札幌地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
函館地方検察庁
- 採用情報(函館地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
旭川地方検察庁
- 採用情報(旭川地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
釧路地方検察庁
- 採用情報(釧路地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
仙台高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:9名
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 9( 4 ) | 8(4) | 17( 8 ) |
令和3年度 | 12( 2 ) | 2(1) | 14( 3 ) |
令和2年度 | 22(11) | 9(2) | 31(13) |
平成31年度 | 12( 6 ) | 8(4) | 20(10) |
平成30年度 | 12( 5 ) | 4(0) | 16( 5 ) |
平成29年度 | 10( 7 ) | 6(3) | 16(10) |
仙台地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(?) | 2(?) | 4(?) |
令和3年度 | 3(?) | 1(?) | 4(?) |
令和2年度 | 5(?) | 3(?) | 8(?) |
平成31年度 | 2(?) | 3(?) | 5(?) |
平成30年度 | 4(?) | 2(?) | 6(?) |
平成29年度 | 2(?) | 2(?) | 4(?) |
福島地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(?) | 1(?) | 3(?) |
令和3年度 | 3(?) | 0(0) | 3(?) |
令和2年度 | 3(?) | 2(?) | 5(?) |
平成31年度 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
平成30年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
平成29年度 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
平成28年度 | 3(1) | 1(1) | 4(2) |
山形地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(?) | 1(?) | 3(?) |
令和3年度 | 2(0) | 0(0) | 2(0) |
令和2年度 | 5(3) | 0(0) | 5(3) |
平成31年度 | 2(1) | 2(1) | 4(2) |
平成30年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
平成29年度 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
平成28年度 | 2(1) | 2(1) | 4(2) |
盛岡地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 1(?) | 1(?) | 2(?) |
令和3年度 | 1(?) | 1(?) | 2(?) |
令和2年度 | 3(?) | 1(?) | 4(?) |
平成31年度 | 2(?) | 0(0) | 2(?) |
平成30年度 | 1(?) | 1(?) | 2(?) |
平成29年度 | 1(?) | 1(?) | 2(?) |
平成28年度 | 1(?) | 0(0) | 1(?) |
秋田地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 1(?) | 2(?) | 3(?) |
令和3年度 | 1(?) | 0(0) | 1(?) |
令和2年度 | 4(?) | 0(0) | 4(?) |
平成31年度 | 2(?) | 1(?) | 3(?) |
平成30年度 | 2(?) | 0(0) | 2(?) |
青森地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
令和3年度 | 2(0) | 0(0) | 2(0) |
令和2年度 | 2(1) | 2(0) | 4(1) |
平成31年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
平成30年度 | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
平成29年度 | 1(1) | 1(0) | 2(1) |
東京高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:49名(静岡地検除く)
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 60(29) | 43(11) | 103(40) |
令和2年度 | 49(25) | 48(19) | 97(44) |
平成31年度 | 43(17) | 62(20) | 105(37) |
東京地方検察庁
- 採用情報(東京地方検察庁HP))
※採用実績の掲載なし
横浜地方検察庁
- 採用情報(横浜地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
さいたま地方検察庁
- 採用情報(さいたま地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
千葉地方検察庁
- 採用情報(千葉地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
水戸地方検察庁
- 採用情報(水戸地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
宇都宮地方検察庁
- 採用情報(宇都宮地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
前橋地方検察庁
- 採用情報(前橋地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
静岡地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 8(3) | 3(2) | 11(5) |
令和2年度 | 6(4) | 5(3) | 11(7) |
平成31年度 | 2(1) | 4(0) | 6(1) |
甲府地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(1) | 3(2) | 5(3) |
令和3年度 | 2(1) | 2(1) | 4(2) |
令和2年度 | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
平成31年度 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
平成30年度 | 0(0) | 1(1) | 1(1) |
平成29年度 | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
長野地方検察庁
- 採用情報(長野地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
新潟地方検察庁
- 採用情報(新潟地方検察庁HP)
※採用実績の掲載なし
名古屋高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:33名(静岡地検含む)
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 28(13) | 5(2) | 33(15) |
令和3年度 | 23( 8 ) | 6(3) | 29(11) |
令和2年度 | 25(10) | 10(4) | 35(14) |
平成31年度 | 26(10) | 11(2) | 37(12) |
平成30年度 | 24( 9 ) | 9(3) | 33(12) |
平成29年度 | 15( 5 ) | 6(2) | 21( 7 ) |
名古屋地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 13(5) | 3(1) | 16(6) |
令和3年度 | 12(4) | 2(1) | 14(5) |
令和2年度 | 12(5) | 5(2) | 17(7) |
平成31年度 | 12(4) | 3(1) | 15(5) |
平成30年度 | 12(4) | 4(1) | 16(5) |
平成29年度 | 5(2) | 3(0) | 8(2) |
津地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 4(2) | 1(0) | 5(2) |
令和3年度 | 7(2) | 0(0) | 7(2) |
令和2年度 | 4(0) | 1(0) | 5(0) |
平成31年度 | 2(1) | 3(1) | 5(2) |
平成30年度 | 4(2) | 0(0) | 4(2) |
平成29年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
岐阜地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 4(2) | 0(0) | 4(2) |
令和3年度 | 2(1) | 3(1) | 5(2) |
令和2年度 | 5(2) | 2(1) | 7(3) |
平成31年度 | 3(1) | 2(0) | 5(1) |
平成30年度 | 2(1) | 3(1) | 5(2) |
平成29年度 | 3(0) | 1(1) | 4(1) |
福井地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
令和3年度 | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
令和2年度 | 1(1) | 1(0) | 2(1) |
平成31年度 | 3(1) | 0(0) | 3(1) |
平成30年度 | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
平成29年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
金沢地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 4(2) | 0(0) | 4(2) |
令和3年度 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
令和2年度 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
平成31年度 | 3(1) | 2(0) | 5(1) |
平成30年度 | 3(1) | 1(1) | 4(2) |
平成29年度 | 2(0) | 1(1) | 3(1) |
富山地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
令和3年度 | 0(0) | 1(1) | 1(1) |
令和2年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
平成31年度 | 3(2) | 1(0) | 4(2) |
平成30年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
平成29年度 | 1(1) | 1(0) | 2(1) |
大阪高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:27名
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 26(10) | 11(6) | 37(16) |
令和3年度 | 26(12) | 12(5) | 38(17) |
令和2年度 | 27(12) | 9(1) | 36(13) |
平成31年度 | 23(11) | 16(4) | 39(15) |
大阪地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 9(4) | 5(3) | 14(7) |
令和3年度 | 10(3) | 4(2) | 14(5) |
令和2年度 | 10(3) | 3(1) | 13(4) |
平成31年度 | 8(4) | 8(2) | 16(6) |
京都地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 4(1) | 2(1) | 6(2) |
令和3年度 | 3(2) | 2(1) | 5(3) |
令和2年度 | 4(2) | 1(0) | 5(2) |
平成31年度 | 4(2) | 3(1) | 6(3) |
平成30年度 | 6(?) | 2(?) | 8(?) |
平成29年度 | 4(?) | 2(?) | 6(?) |
神戸地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 8(3) | 2(1) | 10(3) |
令和3年度 | 6(3) | 3(1) | 9(4) |
令和2年度 | 7(3) | 2(0) | 9(3) |
平成31年度 | 6(4) | 4(1) | 10(5) |
奈良地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 1(0) | 2(1) | 3(1) |
令和3年度 | 3(2) | 1(0) | 4(2) |
令和2年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
平成31年度 | 2(0) | 1(0) | 3(0) |
大津地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
令和3年度 | 2(0) | 0(0) | 2(0) |
令和2年度 | 2(2) | 0(0) | 2(2) |
平成31年度 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
和歌山地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
令和3年度 | 2(2) | 2(1) | 4(3) |
令和2年度 | 2(1) | 2(0) | 4(1) |
平成31年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
広島高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:11名
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 13(7) | 9(4) | 22(11) |
令和3年度 | 12(7) | 3(0) | 15( 7 ) |
令和2年度 | 12(6) | 10(4) | 22(10) |
平成31年度 | 13(5) | 10(5) | 23(10) |
平成30年度 | 15(7) | 3(2) | 18( 9 ) |
平成29年度 | 13(5) | 9(4) | 22( 9 ) |
広島地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 3(2) | 4(1) | 7(3) |
令和3年度 | 6(3) | 1(0) | 7(3) |
令和2年度 | 5(3) | 3(1) | 8(4) |
平成31年度 | 4(2) | 3(1) | 7(3) |
平成30年度 | 6(2) | 2(2) | 8(4) |
平成29年度 | 5(2) | 2(1) | 7(3) |
山口地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
令和3年度 | 2(2) | 1(0) | 3(2) |
令和2年度 | 3(1) | 3(1) | 6(2) |
平成31年度 | 3(1) | 2(0) | 5(1) |
平成30年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
平成29年度 | 2(1) | 2(2) | 4(3) |
岡山地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 4(2) | 2(1) | 6(3) |
令和3年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
令和2年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
平成31年度 | 2(0) | 3(2) | 5(2) |
平成30年度 | 5(2) | 0(0) | 5(2) |
平成29年度 | 3(0) | 3(1) | 6(1) |
平成28年度 | 3(3) | 2(0) | 5(3) |
鳥取地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
令和3年度 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
令和2年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
平成31年度 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
平成30年度 | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
平成29年度 | 2(2) | 1(0) | 3(2) |
松江地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
令和3年度 | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
令和2年度 | 0(0) | 2(2) | 2(2) |
平成31年度 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
平成30年度 | 1(1) | 1(0) | 2(1) |
平成29年度 | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
高松高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:12名
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 9(1) | 5(4) | 14(5) |
令和3年度 | 23(8) | 2(1) | 25(9) |
令和2年度 | 14(9) | 1(0) | 15(9) |
平成31年度 | 8(3) | 3(2) | 11(5) |
平成30年度 | 9(5) | 1(0) | 10(5) |
高松地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 4(0) | 0(0) | 4(0) |
令和3年度 | 9(4) | 0(0) | 9(4) |
令和2年度 | 6(4) | 0(0) | 6(4) |
平成31年度 | 3(1) | 1(1) | 4(2) |
平成30年度 | 3(2) | 0(0) | 3(2) |
徳島地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 3(1) | 1(1) | 4(2) |
令和3年度 | 4(1) | 0(0) | 4(1) |
令和2年度 | 2(2) | 1(0) | 3(2) |
平成31年度 | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
平成30年度 | 3(2) | 0(0) | 3(2) |
高知地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 1(0) | 2(2) | 3(2) |
令和3年度 | 3(1) | 1(0) | 4(1) |
令和2年度 | 2(2) | 0(0) | 2(2) |
平成31年度 | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
平成30年度 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
松山地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和4年度 | 1(0) | 2(1) | 3(1) |
令和3年度 | 7(2) | 1(1) | 8(3) |
令和2年度 | 4(1) | 0(0) | 4(1) |
平成31年度 | 3(2) | 0(0) | 3(2) |
平成30年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
福岡高等検察庁管内
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:39名(那覇地検除く)
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 38(18) | 18(7) | 56(25) |
令和2年度 | 32(18) | 15(6) | 47(24) |
平成31年度 | 29(15) | 11(4) | 40(19) |
福岡地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 15(8) | 8(3) | 23(11) |
令和2年度 | 11(7) | 4(1) | 15( 8 ) |
平成31年度 | 14(8) | 3(3) | 17(11) |
佐賀地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 3(2) | 1(0) | 4(2) |
令和2年度 | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
平成31年度 | 4(2) | 1(0) | 5(2) |
長崎地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 4(2) | 2(1) | 6(3) |
令和2年度 | 4(1) | 2(1) | 6(2) |
平成31年度 | 4(3) | 1(0) | 5(3) |
大分地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
令和2年度 | 3(3) | 3(0) | 6(3) |
平成31年度 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
熊本地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 5(2) | 3(1) | 8(3) |
令和2年度 | 4(2) | 2(1) | 6(3) |
平成31年度 | 0(0) | 2(0) | 2(0) |
鹿児島地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 5(3) | 2(1) | 7(4) |
令和2年度 | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
平成31年度 | 3(0) | 1(1) | 4(1) |
宮崎地方検察庁
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 1(0) | 2(1) | 3(1) |
令和2年度 | 3(1) | 2(1) | 5(2) |
平成31年度 | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
那覇地方検察庁
令和5年度採用予定者数
- 大卒程度:1名
- 高卒程度:未定
採用 実績 |
大卒 程度 |
高卒 程度 |
合計 |
令和3年度 | 4(1) | 0(0) | 4(1) |
令和2年度 | 3(1) | 0(0) | 3(1) |
平成31年度 | 1(0) | 1(0) | 2(0) |